服務熱線
13258102986
產品列表PRODUCTS LIST
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,制藥/生物制藥 | 
|---|
BA2008-Ⅱ電腦中頻治療儀處方表
表1:多步程序處方表
處方  | 適 應 癥  | 時間(分鐘)  | 備注  | 
1  | 扭傷、挫傷、頸椎病、腰椎間盤突出癥疼痛  | 20  | 急性扭傷24小時后開始治療  | 
2  | 風濕性關節炎、類風濕性關節炎  | 20  | 皮下出血、水腫,關節積液明顯暫不治療  | 
3  | 坐骨神經痛、肌纖維織炎  | 20  | |
4  | 肩周炎、網球肘、腱鞘炎、肱骨外上髁炎  | 20  | |
5  | 附件炎、P腔炎、注射后硬結  | 20  | |
6  | 慢性咽喉炎、聲帶麻痹、牙周炎  | 20  | |
7  | 弛緩性便秘、胃下垂  | 20  | |
8  | 周圍神經損傷  | 20  | |
9  | 肌肉勞損  | 20  | |
10  | 上、下運動神經元損傷肌肉的恢復  | 20  | |
11  | 軟組織損傷(弱)  | 20  | |
12  | 軟組織損傷(強)  | 20  | |
13  | 血腫機化、炎癥后硬化、乳腺增生、乳痛癥  | 20  | |
14  | 瘢痕、瘢痕攣縮、術后粘連、腸粘連、術后腸麻痹、非細菌性慢性前列腺炎  | 20  | |
15  | 廢用性肌W縮  | 20  | |
16  | 鍛煉頸部、面部肌肉  | 20  | |
17  | 減肥、鍛煉胸部肌肉  | 20  | |
18  | 減肥、鍛煉腰部、腹部肌肉  | 20  | |
19  | 減肥、鍛煉腿部肌肉  | 20  | |
20  | 部分失神經肌肉的恢復  | 30  | |
21  | 骨折延遲愈合  | 20  | |
22  | 退行性骨性關節病、關節纖維性攣縮  | 30  | |
23  | 偏癱恢復  | 30  | |
24  | 尿潴留  | 20  | 
注:此表僅供參考。患者在醫生指導下進行治療。
表2:音頻電流療法處方表
處方  | 中頻頻率(kHz)  | 斷續比  | 定時(分)  | 
25~27,36~40  | 2-8  | ∕  | 20  | 
表3:正弦調制中頻電流療法處方表
處方  | 調制方式  | 中頻頻率(kHz)  | 低頻頻率(Hz)  | T1:T2  | 定時(分)  | 
28~31,41~44  | 連續;間歇  | 5  | 10~150  | 1s:1s  | 20  | 
表4:脈沖調制中頻電流療法處方表
處方  | 調制方式  | 調制波形  | 中頻頻率(kHz)  | 低頻頻率(Hz)  | T1:T2  | 定時(分)  | 
32  | 連續  | 方波  | 4  | 150  | 20  | |
33  | 連續  | 三角波  | 4  | 2  | 20  | |
34  | 間歇  | 指數波  | 4  | 2  | 1s:1s  | 20  | 
35  | 斷續  | 鋸齒波  | 4  | 1  | 1s:1s  | 20  | 
45  | 間歇  | 方波  | 4  | 50  | 1s:1s  | 20  | 
46  | 間歇  | 方波  | 4  | 2  | 1s:1s  | 20  | 
47  | 間歇  | 三角波  | 4  | 2  | 1s:1s  | 20  | 
48  | 間歇  | 鋸齒波  | 4  | 2  | 1s:1s  | 20  | 
49  | 間歇  | 指數波  | 4  | 2  | 1s:1s  | 20  | 
50  | 變頻  | 方波  | 4  | 150/30  | 1s:1s  | 20  | 
BA2008-Ⅱ電腦中頻治療儀實物圖:
